Όλα τα Προϊόντα
-
Συσκευές αυτοκινήτων Toyota
-
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Nissan
-
Χυντάι Αυτο-Μαθαία
-
Σπινθήρες και τροχιά ανάφλεξης
-
απορροφητές κλονισμού αυτοκινήτων
-
Τμήματα αυτοκινητοεναιωρήσεων
-
Τμήματα αυτοκινητοκινητοκινητοκινήτου
-
Μέρη αυτοκινητοφρένων
-
Τμήματα αυτοκινήτων
-
Μέρη αισθητήρων αυτοκινήτου
-
Συσκευή αλυσίδας συγχρονισμού
-
Αντλία νερού αυτοκινήτου
-
αυτόματα μέρη οδήγησης
-
Τεντωτής Ζώνης Και Σκουλαρίστρα
-
Φίλτρα αυτοκινήτων
-
Άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων
16100-39466 16100-39465 Αντλία νερού ψυκτικού κινητήρα για Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis
| Μάρκα | REXWELL |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου | 16100-39466 16100-39465 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 2 τεμάχια |
| Τιμή | $8.00 - $15.00/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 1. Πακέτο μάρκας REXWELL/2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/3.CUSTOMER's Package |
| Χρόνος παράδοσης | 1-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10000pcs το μήνα |
Λεπτομέρειες
| Όνομα μέρους | Αντλία νερού | ΟΕ ΑΡΙΘΜ. | 16100-39466 16100-39465 |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis | Εγγύηση | 1 έτος |
| Συσκευασία | Ουδέτερη συσκευασία/συσκευασία Rexwell | Χρόνος Παράδοσης | 1-7 ημέρες |
| Προθεσμία πληρωμής | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal | αποστολή | Θάλασσας/Αεροπορικό φορτίο/Εξπρές |
| Λιμάνι | Γκουάνγκτσοου, Νίνγκμπο, Σαγκάη. | ||
| Επισημαίνω | Αντλία νερού κινητήρα Toyota Corolla,Αντλία ψυκτικού Auris Altis,Αντλία νερού Scion Avensis με εγγύηση |
||
Περιγραφή προϊόντων
16100-39466 16100-39465 αντλία νερού ψύξης κινητήρα για Toyota Corolla Auris Altis Yaris Matrix Scion Avensis
Εγκατάσταση:
| Αγορά | Πεδίο ημερομηνίας | Σχήμα | Τάγματα/Επιλογές |
|---|---|---|---|
| Γενικά | 05/2008-07/2013 | ΤΟΙΟΤΑ ΓΑΡΙΣ | NCP90,ZSP91 |
| Ελλάδα | 08/2005-05/2011 | ΤΟΙΟΤΑ ΓΑΡΙΣ | KSP90,ZSP90 |
| Ιαπωνία | 07/2007-03/2016 | ΤΟΙΟΤΑ IST | NCP11*, ZSP110 |
| Βόρεια Αμερική | 06/2007-06/2014 | SCION XD | ZSP110 |
| Ιαπωνία | 11/2017- | ΤΟΙΩΤΑ ΒΙΤΖ | NSP131 |
| Ελλάδα | 11/2017-03/2018 | ΤΟΙΟΤΑ ΓΑΡΙΣ | NSP131 |
| Γενικά | 02/2008-06/2013 | ΤΟΙΟΤΑ ΒΙΟΣ | NCP92, ZSP92 |
| Γενικά | 02/2004-01/2017 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE120,ZZE122 |
| Ιαπωνία | 09/2006-03/2012 | ΤΟΙΩΤΑ COROLLA AXIO, ΦΙΕΛΝΤΕΡ | NZE14*,ZRE14* |
| Γενικά | 04/2007-02/2014 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| Βόρεια Αμερική | 12/2007-07/2013 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE142 |
| Στρατηγός, Βόρεια Αμερική | 08.02.2013 έως 02.02.2019 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE172 |
| Βόρεια Αμερική | 01/2008-05/2014 | Το TOYOTA MATRIX | AZE14*,ZRE142 |
| Βόρεια Αμερική | 08.02.2013 έως 02.02.2019 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE172 |
| Ιαπωνία | 10/2007 έως 11/2015 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA RUMION | NZE151,ZRE15* |
| Βόρεια Αμερική | 01/2008-07/2013 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | AZE141,ZRE142 |
| Γενικά | 12/2007-06/2014 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΛΤΗΣ, ΚΟΡΟΛΑ | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| Γενικά | 10/2013- | ΤΟΙΟΤΑ ΑΛΤΗΣ, ΚΟΡΟΛΑ | NDE170,NZE170,ZRE17*,ZZE172 |
| Γενικά | 04/2019- | ΤΟΙΟΤΑ ΑΛΤΗΣ, ΚΟΡΟΛΑ | MZEA1*, ZRE21*, ZWE211 |
| Ελλάδα | 02/2009-09/2017 | ΤΟΙΟΤΑ VERSO | AUR2*, WAR20, ZGR2* |
| Γενικά | 03/2008 έως 10/2014 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE14*,ZZE14* |
| Γενικά | 03/2014-11/2020 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE17* |
| Γενικά | 09/2019- | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | MZEA12,ZRE210,ZWE211 |
| Γενικά | 06/2011-11/2016 | Το TOYOTA E'Z | ZGR2* |
| Γενικά | 05/2007-05/2014 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE15* |
| Γενικά | 03/2007-10/2013 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE152,153 |
| Ελλάδα | 11/2006-03/2013 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | Αξιολόγηση των κινδύνων |
| Ιαπωνία | 03/2009-10/2017 | Το Toyota WISH | ZGE2* |
| Γενικά | 09/2009-10/2017 | Το Toyota WISH | ZGE2* |
| Η Ευρώπη, Γενικά | 01/2019- | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | MZEA11,ZRE21*, ZWE21* |
| Γενικά | 07/2007-10/2019 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | Αξιολόγηση των επιβατών |
| Γενικά | 06/2013- | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Ελλάδα | 02/2008-05/2013 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | Αξιολόγηση των κινδύνων |
| Ελλάδα | 06.12.2013 έως 12.12.2018 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Ιαπωνία | 10/2006-07/2012 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΥΡΙΣ | NZE15*,ZRE15* |
| Γενικά | 03/2007-07/2012 | ΤΟΙΟΤΑ COROLLA | ZRE152 |
| Γενικά | 08.12.2012 έως 04.04.2018 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΥΡΙΣ, ΚΟΡΟΛΑ | NRE180,ZRE18*,ZWE186 |
| Ελλάδα | 10/2006-07/2012 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΥΡΙΣ, ΚΟΡΟΛΑ | Αξιολόγηση των επιβατών |
| Γενικά | 06/2007-09/2012 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΥΡΙΣ | Αξιολόγηση των επιβατών |
| Γενικά | 10/2012-10/2018 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΥΡΙΣ | ZRE181 |
| Ελλάδα | 02/2007-04/2013 | ΤΟΥΟΤΑ AURIS (Υβριδική) | ΑΠΕ15*,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150,ZWE150 |
| Ελλάδα | 10/2012-10/2018 | ΤΟΥΟΤΑ AURIS (Υβριδική) | ΑΠΕ186, NDE180, NRE18*, WWE185, ZRE185, ZWE186 |
| Γενικά | 11/2009-05/2016 | Το Toyota WISH | ZGE21 |
| Ιαπωνία | 05/2007- | ΤΟΙΟΤΑ ΑΛΛΙΟΝ, ΠΡΕΜΙΟ | NZT260,ZRT26* |
| Ιαπωνία | 07/2011-06/2018 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΒΕΝΣΙΣ | ZRT272 |
| Ελλάδα | 11/2008-06/2018 | ΤΟΙΟΤΑ ΑΒΕΝΣΙΣ | ADT27*,WWT27*,ZRT27* |
| Ιαπωνία | 09/2004-12/2017 | ΤΟΙΟΤΑ ISIS | ΑΝΜ1*, ZGM1*, ZNM10 |
| Ιαπωνία | 06/2007-12/2013 | ΤΟΙΟΤΑ ΝΟΑ | ZRR7* |
| Γενικά | 08/08 έως 11/2016 | ΤΟΙΟΤΑ ΝΟΑ | ZRR70 |
| Η Ευρώπη, Γενικά | 11/2005 έως 11/2012 | Το TOYOTA RAV4 | ΑΚΑ3, ΑΛΑ3, ΓΣΑ33, ΖΣΑ3* |
| Γενικά | 12/2012-11/2018 | Το TOYOTA RAV4 | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* |
| Ελλάδα | 12/2012-08/2019 | Το TOYOTA RAV4 | ALA4*, ASA44, AVA4*, WWA42, ZSA4* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε να συμβουλευτείτε περισσότερα μοντέλα, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Συνιστώμενα προϊόντα

